Sono tantissime le partite dal 2011 oggetto del nuovo filone d’indagine della Magistratura di Cremona. In serie A Lazio, Milan e Chievo sono la momento le squadre principalmente coinvolte. Tra i match sospetti vi è anche Sampdoria Palermo che risultò decisiva per la retrocessione dei rosanero nella stagione 2012-2013.
Ecco l’elenco completo:
Livorno-AlbinoLeffe del 21 gennaio 2011
Modena-Ascoli del 22 gennaio 2011
Bologna-Lazio del 23 gennaio 2011 (3-2)
Brescia-Chievo del 30 gennaio 2011 (0-3)
Milan-Lazio del primo febbraio 2011 (0-0)
Chievo-Napoli del 2 febbraio 2011( 2-0)
Cagliari-Chievo del 13 febbraio 2011
Modena-Crotone del 5 febbraio 2011
Modena-Reggina del 12 febbraio 2011 (1-2)
Triestina-Modena del 19 febbraio 2011 (2-2)
AlbinoLeffe-Padova del 19 febbraio 2011 (2-1)
Chievo-Milan del 20 febbraio 2011
Pescara-AlbinoLeffe del 26 febbraio 2011(2-0)
Modena-Siena del 26 febbraio 2011
Empoli-Modena del 5 marzo 2011 (0-0)
Chievo-Parma del 6 marzo 2011
Milan-Bari del 13 marzo 2011 (1-1)
Sassuolo-Modena del 18 marzo 2011
Modena-Pescara del 27 marzo 2011 (1-0)
Livorno-Modena del 2 aprile 2011 (0-1)
AlbinoLeffe-Grosseto del 22 aprile 2011
Modena-Torino del 22 aprile 2011 (1-1)
Cittadella-Modena del 30 aprile 2011( 1-1)
Lazio-Juve del 2 maggio 2011 (0-1)
Modena-Grosseto del 7 maggio 2011(1-1)
Udinese-Lazio dell8 maggio 2011 (2-1)
Varese-Modena del 14 maggio 2011 (3-0)
Milan-Cagliari del 14 maggio 2011 (4-1)
Siena-Varese del 23 maggio 2011 (5-0)
Novara-Modena del 29 maggio 2011 (2-3)
AlbinoLeffe-Siena del 29 maggio 2011 (1-0)
Ecco le partite del 2013 finite sotto la lente:
Salernitana-Melfi del 7 aprile 2013 (2-1)
Spezia-Grosseto del 7 aprile 2013 (2-1)
Verona-Ternana del 6 aprile 2013 (2-1)
Pro Patria-Santarcangelo del 7 aprile 2013 (1-0)
Livorno-Ascoli del 7 aprile 2013 (3-0)
Como-Treviso del 7 aprile 2013 (4-3)
Benevento-Latina del 7 aprile 2013 (1-0)
Bassano-Fano del 7 aprile 2013 (4-2)
Brescia-Cesena del 6 aprile 2013 (2-1)
Reggiana-Lecce del 14 aprile 2013 (0-2)
Fano-Savona del 13 aprile 2013 (2-1)
Crotone-Pro Vercelli del 13 aprile 2013 (2-1)
Novara-Vicenza del 13 aprile 2013 (3-1)
Palermo-Bologna del 13 aprile 2013 (1-1)
Venezia-Forlì del 14 aprile 2013 (3-0)
Pescara-Siena del 13 aprile 2013 (2-3)
Melfi-Pontedera del 14 aprile 2013 (1-1)
Fano-Savona del 14 aprile 2013 (2-1)
Trapani-Pavia del 14 aprile 2013 (3-0)
Pisa-Viareggio del 14 aprile 2013 (1-0)
Perugia-Sorrento del 14 aprile 2013 (2-1)
Pescara-Siena del 13 aprile 2013 (2-3)
Crotone-Pro Vercelli del 13 aprile 2013 (2-1)
Grosseto-Livorno del 20 aprile 2013 (0-3)
Varese-Livorno del 13 aprile 2013 (1-3)
San Marino-Trapani del 21 aprile 2013 (1-0)
Grosseto-Livorno del 20 aprile 2013 (0-3)
Sud Tirol-Virtus Entella del 21 aprile 2013 (3-0)
Pavia-AlbinoLeffe del 21 aprile 2013 (0-2)
Lecce-Feralpisalò del 21 aprile 2013 (3-0)
Carrarese-Barletta del 28 aprile 2013 (1-2)
Virtus Entella-Como del 28 aprile 2013 (5-0)
Avellino-Andria Bat del 28 aprile 2013 (4-0)
Viareggio-Perugia del 28 aprile 2013 (1-0)
Venezia-Giacomense del 28 aprile 2013 (3-3)
Palermo-Inter del 28 aprile 2013 (1-0)
Bellaria-Forlì del 28 aprile 2013 (2-1)
Benevento-Nocerina del 28 aprile 2013 (1-2)
Sudtirol-Lecce del 28 aprile 2013 (1-2)
Ternana-Livorno del 4 maggio 2013 (1-1)
Parma-Atalanta del 5 maggio 2013 (2-0)
Spezia-Virtus Lanciano del 4 maggio 2013 (1-1)
Cesena-Juve Stabia del 4 maggio 2013 (3-1)
Aprilia-Chieti del 4 maggio 2013 (0-0)
Lanciano-Sassuolo del 11 maggio 2013 (2-2)
Livorno-Ternana del 11 maggio 2013 (1-1)
Reggina-Grosseto del 11 maggio 2013 (1-0)
Modena-Vicenza del 11 maggio 2013 (1-0)
Bari-Cesena del 11 maggio 2013 (2-1)
Ascoli-Ternana del 11 maggio 2013 (2-1)
Empoli-Cittadella del 11 maggio 2013 (0-1)
Padova-Spezia del 11 maggio 2013 (1-1)
Juve Stabia-Verona del 11 maggio 2013 (0-3)
Moreno D’Angelo
© RIPRODUZIONE RISERVATA